扶貧標(biāo)準(zhǔn)目錄序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||
1.2 | 政策文件 | 規(guī)范性文件 | ·各級(jí)政府及部門(mén)涉及扶貧領(lǐng)域的規(guī)范性文件 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)扶貧部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
2.3 | 其他政策文件 | ·涉及扶貧領(lǐng)域其他政策文件 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)扶貧部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
3.4 | 扶貧對(duì)象 | 貧困人口識(shí)別 | ·識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)定標(biāo)準(zhǔn)、省定標(biāo)準(zhǔn)) | 《中共江門(mén)市蓬江區(qū)委 江門(mén)市蓬江區(qū)人民政府印發(fā)<關(guān)于新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施方案>》關(guān)于》 《江門(mén)市蓬江區(qū)關(guān)于推進(jìn)扶貧線與低保線“兩線合一”長(zhǎng)效幫扶機(jī)制兩年扶貧行動(dòng)方案(2019-2020年)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 貧困人口所在行政村 | ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
4.5 | 貧困人口退出 | ·退出計(jì)劃 | 《廣東省相對(duì)貧困人口相對(duì)貧困村退出機(jī)制實(shí)施方案》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 貧困退出人口所在行政村 | ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
5.6 | 扶貧資金 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 | ·資金名稱(chēng) | 《江門(mén)市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 資金分配結(jié)果下達(dá)15個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
6.7 | 扶貧資金 | 年度計(jì)劃 | ·計(jì)劃安排情況(資金計(jì)劃批復(fù)文件) | 《江門(mén)市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
7.9 | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金和東西部扶貧協(xié)作財(cái)政支援資金使用情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)、資金規(guī)模、實(shí)施單位、帶貧減貧機(jī)制、績(jī)效目標(biāo) | 《江門(mén)市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 各行業(yè)扶貧財(cái)政資金主管部門(mén)和東西部扶貧協(xié)作資金主管部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
8.10 | 扶貧項(xiàng)目 | 項(xiàng)目庫(kù)建設(shè) | ·申報(bào)內(nèi)容(含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目類(lèi)別、建設(shè)性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)、資金規(guī)模和籌資方式、受益對(duì)象、績(jī)效目標(biāo)、群眾參與和帶貧減貧機(jī)制等) | 《廣東省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 廣東省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步完善縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目管理的通知》 《江門(mén)市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
9.11 | 年度計(jì)劃 | 項(xiàng)目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金來(lái)源及規(guī)模、實(shí)施期限、實(shí)施單位、責(zé)任人、績(jī)效目標(biāo)、帶貧減貧機(jī)制等 | 《江門(mén)市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
10.12 | 扶貧項(xiàng)目 | 項(xiàng)目實(shí)施 | ·扶貧項(xiàng)目實(shí)施前情況(包括項(xiàng)目名稱(chēng)、資金來(lái)源、實(shí)施期限、績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施單位及責(zé)任人、受益對(duì)象和帶貧減貧機(jī)制等) | 《江門(mén)市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
11. | 監(jiān)督管理 | 監(jiān)督舉報(bào) | 監(jiān)督電話(2648928) | 《江門(mén)市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
蓬江政府網(wǎng)
Copyright 2016 江門(mén)市蓬江區(qū)人民政府版權(quán)所有 主辦:江門(mén)市蓬江區(qū)人民政府 | 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:江門(mén)市蓬江區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)絡(luò)報(bào)障:TEL(0750)8222228
地址:江門(mén)市蓬江區(qū)建設(shè)二路18號(hào)
備案編號(hào):粵ICP備14029524號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4407030001
蓬江區(qū)人民政府