關(guān)于印發(fā)《江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標(biāo)準(zhǔn)》的通知
圖解:江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標(biāo)準(zhǔn)
文本解讀:江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標(biāo)準(zhǔn)
JMBG2023001
關(guān)于印發(fā)《江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標(biāo)準(zhǔn)》的通知
江建〔2023〕7號
各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,各建筑業(yè)企業(yè):
為進(jìn)一步規(guī)范建筑市場秩序,完善建筑市場誠信體系建設(shè),營造誠信守法的建筑市場環(huán)境,根據(jù)工作實(shí)際,我局研究修訂了《江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標(biāo)準(zhǔn)》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行,執(zhí)行過程中遇到的問題,請徑向我局反映。
江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年1月13日
江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理評價標(biāo)準(zhǔn)
第一條 為促進(jìn)我市建筑市場信用體系的建設(shè),營造誠信守法的建筑市場環(huán)境,根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建筑市場信用管理暫行辦法的通知》(建市〔2017〕241號)、《江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理辦法》(修訂版)和相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市建筑市場實(shí)際情況,制訂本標(biāo)準(zhǔn)。
第二條凡在江門市行政區(qū)域內(nèi)從事房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)的建筑市場主體,納入本標(biāo)準(zhǔn)評價范圍。
第三條評價標(biāo)準(zhǔn)涵蓋建筑市場的工程施工、監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)量檢測等七類企業(yè)。
第四條評價標(biāo)準(zhǔn)涵蓋七類企業(yè),共六套標(biāo)準(zhǔn),分別為工程施工企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)(A表),工程監(jiān)理企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)(B表),工程造價咨詢企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)(C表),工程招標(biāo)代理企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)(D表),工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)(E表),工程質(zhì)量檢測企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)(F表)。
每套企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)評價內(nèi)容分為基本信用信息表和良好行為信息表(表1)、不良行為信息表(表2),包括評價項(xiàng)目、評價內(nèi)容、評價分?jǐn)?shù)、分?jǐn)?shù)有效期、評價依據(jù)、評價單位等內(nèi)容。
第五條企業(yè)信用評價根據(jù)評價內(nèi)容實(shí)行記分制。評價分?jǐn)?shù)由企業(yè)基本信用信息分、良好行為信息分和不良行為信息分組成,其中基本信用信息分包括初始登記分;良好行為信息分包括信用經(jīng)營分、工程獲獎、通報(bào)表揚(yáng)、項(xiàng)目管理及其他等加分項(xiàng),加分不設(shè)上限;不良行為信息分包括不良市場行為、不良質(zhì)量行為、不良安全文明施工行為等扣分項(xiàng),扣分不設(shè)下限。
第六條企業(yè)信用等級按企業(yè)信用評價結(jié)果劃分為A、B、C、D、E共5個等級。以100分以上(不含100分)且至少有任意一項(xiàng)信用經(jīng)營加分的企業(yè)數(shù)量為基數(shù),按照企業(yè)總分排名劃分等級,總分排名前15%(含15%)的列為A級,總分排名15%(不含15%)-35%(含35%)的列為B級,其余的列為C級;不具備一項(xiàng)或以上信用經(jīng)營加分,或只有初始登記分(100分)的,同列為C級;100分以下的為D級;存在法律法規(guī)列為市場禁入行為情況的為E級。
第七條 如企業(yè)實(shí)際已在本市從事房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程相關(guān)建設(shè)活動,一個月內(nèi)仍未在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)補(bǔ)充完善相關(guān)信息的,其信用等級直接劃為D級,期限為1年。
第八條凡關(guān)于本標(biāo)準(zhǔn)信用評價分的應(yīng)用,應(yīng)當(dāng)以應(yīng)用當(dāng)天凌晨1:00時江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布的分?jǐn)?shù)為準(zhǔn),隨后無論出現(xiàn)影響評價分的何種情形,均不作調(diào)整。
第九條 同時持有施工總承包、專業(yè)承包資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè),以其專業(yè)承包資質(zhì)參與專業(yè)工程的招標(biāo)投標(biāo)活動時,其信用評價分為應(yīng)用當(dāng)天凌晨公布的分?jǐn)?shù)乘以0.80后的加權(quán)分,以加權(quán)后的評價分重新排序信用等級。
第十條江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況變化定期對評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修正,確保評價標(biāo)準(zhǔn)公平、合理。
第十一條標(biāo)準(zhǔn)中的良好信用行為加分通知書、不良信用行為扣分通知書是指縣級以上的住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門評價企業(yè)良好信用行為、不良信用行為時出具的信用評價文書。
第十二條 本標(biāo)準(zhǔn)自2023年1月20日起施行,有效期至2025年12月31日。
江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理(工程施工)評價標(biāo)準(zhǔn)(A1)
序號 | 評價內(nèi)容 | 評價分?jǐn)?shù) | 有效期 | 依據(jù) | 評價(核查)單位 | ||
初始登記 | |||||||
A1-1 | 企業(yè)在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)按要求登記信息 | 100分 | 長期 | 江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理 信息系統(tǒng) | 行政主管部門 | ||
信用經(jīng)營 | |||||||
A1-2 | 用人單位和勞動者依法參加江門社會保險(xiǎn),并繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的 | 每人加1分,上限40分 | 3個月 | 提供近3個月養(yǎng)老保險(xiǎn)材料 | 行政主管部門 | ||
A1-3 | 企業(yè)上年度在江門市轄區(qū)內(nèi)依法繳納所得稅、增值稅及附加稅費(fèi)累計(jì)總額 加分分值=年度納稅總額÷50(納稅金額單位為萬元,數(shù)值精確到0.01) | 不設(shè)上限 | 統(tǒng)一調(diào)整的有效期為當(dāng)年7月1日至次年6月30日(未參與統(tǒng)一調(diào)整的可按程序公示后調(diào)整,截止時間不變) | 江門市稅務(wù)部門出具的稅票或相關(guān)納稅材料 | |||
A1-4 | 企業(yè)按時按要求如實(shí)在統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺完成建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的 | 每次加5分 | 3個月(每季度評價一次) | 在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理 信息系統(tǒng)公布名單 | |||
A1-5 | 企業(yè)在每季度末前按時按要求如實(shí)在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)填報(bào)每月新增合同、工程量、預(yù)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的 | 每次加5分 | 3個月(每季度評價一次) | 根據(jù)填報(bào)情況在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布名單 | |||
A1-6 | 建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn) | 季度建筑業(yè)產(chǎn)值從高到低排名,前10名且實(shí)現(xiàn)正增長的 | 每次加20分 | 6個月 | 企業(yè)自報(bào),并在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布名單 | ||
A1-7 | 季度建筑業(yè)產(chǎn)值從高到低排名,11-30名且實(shí)現(xiàn)正增長的 | 每次加15分 | |||||
A1-8 | 季度建筑業(yè)產(chǎn)值從高到低排名,31-50名且實(shí)現(xiàn)正增長的 | 每次加10分 | |||||
A1-9 | 季度建筑業(yè)產(chǎn)值從高到低排名,51-100名且實(shí)現(xiàn)正增長的 | 每次加5分 | |||||
A1-10 | 季度入統(tǒng)產(chǎn)值同比增長超過30%的 | 每次加10分 | |||||
A1-11 | 企業(yè)外出承接工程業(yè)務(wù) | 按施工合同價款計(jì)算,每1000萬元加1分,上限40分 | 1年 | 施工許可證復(fù)印件及核發(fā)部門官網(wǎng)公示信息打印頁 | |||
工程獲獎 | |||||||
A1-12 | 國家級 | 中國建筑業(yè)協(xié)會:魯班獎 | 加80分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加16分) | 2年(從獲獎文件發(fā)出之日起計(jì)算) | 獲獎通報(bào)文件或獲獎榮譽(yù)證書(江門市行政區(qū)域范圍內(nèi)承接的房屋市政工程項(xiàng)目。同一工程項(xiàng)目同一類別的獲獎得分不可以累加,按最高等級加分計(jì)算);加分核查過程中有疑問的,還應(yīng)提供工程施工合同、施工許可證、分包合同、聯(lián)合體協(xié)議書以及行政主管部門要求的其他佐證材料 | 行政主管部門 | |
A1-13 | 中國土木工程學(xué)會:詹天佑獎 | ||||||
A1-14 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會:國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 加60分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加12分) | |||||
A1-15 | 中國市政工程協(xié)會:市政金杯獎 | 加40分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加8分) | |||||
A1-16 | 華夏建筑科學(xué)技術(shù)獎勵委員會:華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一/二/三等獎分別為加40、30、20分 | |||||
A1-17 | 中國建筑裝飾協(xié)會:全國建筑工程裝飾獎 | 加30分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加6分) | |||||
A1-18 | 中國建筑業(yè)協(xié)會:全國建筑業(yè)綠色施工示范工程、全國建筑業(yè)創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用示范工程 | ||||||
A1-19 | 中國古跡遺址保護(hù)協(xié)會:全國優(yōu)秀古跡遺址保護(hù)項(xiàng)目 | ||||||
A1-20 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會建筑鋼結(jié)構(gòu)委員會:中國建筑工程鋼結(jié)構(gòu)金獎 | ||||||
A1-21 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機(jī)械分會:建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 加20分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加4分) | |||||
A1-22 | 中國建筑業(yè)協(xié)會智能化分會:智能化建筑精品工程 | ||||||
A1-23 | 廣東省級 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會:金匠獎 | 加40分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加8分) | 18個月(從獲獎文件發(fā)出之日起計(jì)算) | |||
A1-24 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會:市政金獎 | 加30分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加6分) | |||||
A1-25 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會:優(yōu)質(zhì)工程獎 | ||||||
A1-26 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會:市政優(yōu)良工程 | 加20分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加4分) | |||||
A1-27 | 廣東建筑業(yè)協(xié)會:優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎 | ||||||
A1-28 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會裝飾分會:建筑工程裝飾獎 | ||||||
A1-29 | 廣東省建筑安全協(xié)會:房屋市政工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地 | 加20分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加4分) | 18個月(從獲獎文件發(fā)出之日起計(jì)算) | 獲獎通報(bào)文件或獲獎榮譽(yù)證書(江門市行政區(qū)域范圍內(nèi)承接的房屋市政工程項(xiàng)目。同一工程項(xiàng)目同一類別的獲獎得分不可以累加,按最高等級加分計(jì)算);加分核查過程中有疑問的,還應(yīng)提供工程施工合同、施工許可證、分包合同、聯(lián)合體協(xié)議書以及行政主管部門要求的其他佐證材料 | 行政主管部門 | ||
A1-30 | 廣東省土木工程學(xué)會:詹天佑故鄉(xiāng)杯獎 | ||||||
A1-31 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會:廣東省市政工程安全文明施工示范工地 | 加15分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加3分) | |||||
A1-32 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會智能建筑分會:智能建筑優(yōu)質(zhì)工程獎 | ||||||
A1-33 | 廣東省建筑業(yè)協(xié)會:廣東省建筑業(yè)綠色施工示范工程 | 加10分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加2分) | |||||
A1-34 | 廣東省建筑安全協(xié)會:AA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ||||||
A1-35 | 市級行業(yè)協(xié)會 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會:“五邑杯”獎 | 加25分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加5分) | 1年(從獲獎文件發(fā)出之日起計(jì)算) | |||
A1-36 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會:工程優(yōu)質(zhì)獎 | 加20分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加4分) | |||||
A1-37 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會:建設(shè)工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地 | 加15分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加3分) | |||||
A1-38 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會:優(yōu)質(zhì)工程結(jié)構(gòu)獎 | 加10分(參建單位或非主辦聯(lián)合體成員加2分) | |||||
A1-39 | 江門市建筑業(yè)協(xié)會: 建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)裝飾獎 | ||||||
通報(bào)表揚(yáng) | |||||||
A1-40 | 國家級 | 國務(wù)院:與江門市房屋市政建設(shè)有關(guān)的通報(bào)表揚(yáng) | 每項(xiàng)加50分 | 1年(從通報(bào)表揚(yáng)文件發(fā)出之日起計(jì)算) | 通報(bào)表揚(yáng)文件(通報(bào)表揚(yáng)是指公開的有正式文件號、須在官方網(wǎng)站公布。標(biāo)準(zhǔn)中未列入的項(xiàng)目經(jīng)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局確認(rèn)可參照加分),涉及同一事項(xiàng)的不可累加 | 行政主管部門 | |
A1-41 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部:與江門市房屋市政建設(shè)有關(guān)市場行為、質(zhì)量安全方面的通報(bào)表揚(yáng) | 每項(xiàng)加40分 | |||||
A1-42 | 廣東省級 | 廣東省人民政府:與江門市房屋市政建設(shè)有關(guān)市場行為、質(zhì)量安全方面的通報(bào)表揚(yáng) | 每項(xiàng)加40分 | ||||
A1-43 | 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳:與江門市房屋市政建設(shè)有關(guān)市場行為、質(zhì)量安全方面的通報(bào)表揚(yáng) | 每項(xiàng)加20分 | |||||
A1-44 | 江門市級 | 江門市人民政府:與江門市房屋市政建設(shè)有關(guān)市場行為、質(zhì)量安全方面的通報(bào)表揚(yáng) | 每項(xiàng)加20分 | ||||
A1-45 | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:與江門市房屋市政建設(shè)有關(guān)市場行為、質(zhì)量安全以及與市建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)方面的通報(bào)表揚(yáng) | 每項(xiàng)加10分 | |||||
項(xiàng)目管理 | |||||||
A1-46 | 國家級 | 各級建筑業(yè)協(xié)會:在江門市房屋市政工程項(xiàng)目上研發(fā)、應(yīng)用的工法(聯(lián)合體成員加50%),同一工法不可累計(jì)加分 | 每項(xiàng)加10分,上限10分 | 2年 | 認(rèn)定證書或文件及科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書、加分通知書等材料 | 行政主管部門 | |
A1-47 | 廣東省級 | 每項(xiàng)加2分,單個項(xiàng)目上限2分,總分上限10分 | 1年 | ||||
A1-48 | 對納入實(shí)名制管理的房屋市政項(xiàng)目,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全員在一個月內(nèi)均達(dá)到以下在崗率,企業(yè)可申請加分(人員在崗率計(jì)算:在崗天數(shù)/當(dāng)月天數(shù)) | 90%≤人員在崗率<100% | 每個項(xiàng)目加10分 | 3個月 | 行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書 | ||
A1-49 | 人員在崗率=100% | 每個項(xiàng)目加20分 | |||||
A1-50 | 在江門市房屋市政工程項(xiàng)目中積極應(yīng)用新技術(shù)(BIM、裝配式建筑),并取得良好效果的 | 每個項(xiàng)目加5分,上限10分 | 6個月 | 良好信用行為加分通知書 | |||
其他 | |||||||
A1-51 | 國家級 | 各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門在江門市范圍內(nèi)舉行現(xiàn)場觀摩、推廣的工地 | 每個項(xiàng)目加30分 | 6個月(由企業(yè)在良好行為發(fā)生后一個月內(nèi)向良好行為發(fā)生地的縣級以上住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門申報(bào),逾期 不予受理) | 行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書 | 行政主管部門 | |
A1-52 | 省級 | 每個項(xiàng)目加20分 | |||||
A1-53 | 地市級 | 每個項(xiàng)目加10分 | |||||
A1-54 | 參與或贊助(捐贈)江門市政府、市民政部門或市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門認(rèn)可的慈善公益項(xiàng)目(單位為萬元,數(shù)值精確到0.1) | 每5萬元加1分(5000元以下不記分),上限10分 | 贊助(捐贈)憑證、通報(bào)文件或良好信用行為加分通知書 | ||||
A1-55 | 積極協(xié)助并派出救援隊(duì)伍參與江門市各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門組織的搶險(xiǎn)救災(zāi)活動的 | 每次加5分,上限10分 | 行政主管部門出具的證明材料 | ||||
A1-56 | 積極為江門市各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門組織的各類檢查、行業(yè)競賽提供專家、技術(shù)和其他相關(guān)支持的 | 市級加10分、區(qū)級加5分,上限10分 | |||||
江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理(工程施工)評價標(biāo)準(zhǔn)(A2)
序號 | 評價內(nèi)容 | 評價分?jǐn)?shù) | 有效期 | 依據(jù) | 評價(核查)單位 | ||||
A2-1 | 在房屋市政工程建設(shè)領(lǐng)域受到國務(wù)院通報(bào)批評 | 扣50分 | 1年(從扣分生效之日起計(jì)算,若通報(bào)批評文件中的處罰期限大于1年,則按處罰期限的時長延長有效期) | 行政主管部門文件 | 行政主管 部門 | ||||
A2-2 | 在房屋市政工程建設(shè)領(lǐng)域受到住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部通報(bào)批評 | 扣40分 | |||||||
A2-3 | 在房屋市政工程建設(shè)領(lǐng)域受到廣東省人民政府通報(bào)批評 | 扣40分 | |||||||
A2-4 | 在房屋市政工程建設(shè)領(lǐng)域受到廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳通報(bào)批評 | 扣30分 | |||||||
A2-5 | 在房屋市政工程建設(shè)領(lǐng)域受到江門市人民政府通報(bào)批評 | 扣30分 | |||||||
A2-6 | 在房屋市政工程建設(shè)領(lǐng)域受到各縣(市、區(qū))人民政府,江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局或有關(guān)行政處罰實(shí)施部門通報(bào)批評 | 扣20分 | |||||||
A2-7 | 在房屋市政工程建設(shè)領(lǐng)域受到各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局或有關(guān)行政處罰實(shí)施部門通報(bào)批評 | 扣10分 | |||||||
A2-8 | 提供的可計(jì)分材料被發(fā)現(xiàn)為不真實(shí),或存在弄虛作假行為騙取加分的 | 扣除原加分分值后,按原加分分值加倍扣分 | 按原加分有效期重新計(jì)算 | 不良信用行為扣分通知書 | |||||
A2-9 | 企業(yè)未按時按要求如實(shí)在統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺完成建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的 | 每次扣5分(每季度評價一次) | 3個月(被行政處罰則按行政處罰公示期延長有效期) | 行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 | |||||
A2-10 | 各類專項(xiàng)檢查中,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人缺席的;或上述人員與合同、投標(biāo)文件中承諾投入的人員不符且未辦理變更手續(xù)的 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每次扣10分,其他每人每次扣5分 | 6個月(從扣分生效之日起 計(jì)算) | ||||||
A2-11 | 對納入實(shí)名制管理的房屋市政項(xiàng)目,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)B毎踩珕T每月施工現(xiàn)場實(shí)名制考勤缺勤的(人員缺勤率計(jì)算:1-人員在崗率) | 30%≤人員缺勤率<60% | 每月扣10分 | ||||||
A2-12 | 60%≤人員缺勤率<90% | 每月扣20分 | |||||||
A2-13 | 90%≤人員缺勤率≤100% | 每月扣30分 | |||||||
A2-14 | 不落實(shí)用工實(shí)名制管理的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-15 | 未取得資質(zhì)證書或超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的 | 每次扣30分 | 信用等級降1級。 | 扣分1年;降1級6個月(從扣分生效之日起計(jì)算) | |||||
A2-16 | 允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-17 | 偽造、變造、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-18 | 以受讓、租借、涂改、盜用、偽造資質(zhì)證書、圖章、圖簽、簽名等欺騙手段或弄虛作假的方式進(jìn)行工程建設(shè)相關(guān)活動的,以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假,騙取中標(biāo)的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-19 | 相互串通投標(biāo)或者與招標(biāo)人串通投標(biāo)的;以向招標(biāo)人或者評標(biāo)委員會成員行賄的手段謀取中標(biāo)的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-20 | 將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-21 | 投標(biāo)人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料投訴,或投訴事項(xiàng)與事實(shí)嚴(yán)重不符被查證核實(shí)的 | 每次扣20分 | 1年(從扣分生效之日起計(jì)算) | 行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管 部門 | ||||
A2-22 | 未落實(shí)工資支付保證金制度、農(nóng)民工工資支付專戶管理制度的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-23 | 對分包單位不進(jìn)行監(jiān)督管理的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-24 | 因拖欠分包單位工程款及材料供應(yīng)單位材料款引發(fā)集體上訪或聚眾鬧事的(因建設(shè)單位或業(yè)主拖欠工程款除外) | 每次扣20分 | |||||||
A2-25 | 經(jīng)人社部門核實(shí),對經(jīng)責(zé)令限期參加工傷保險(xiǎn)而仍未辦理建設(shè)項(xiàng)目參保繳費(fèi)手續(xù)的,或經(jīng)依法查處騙取工傷保險(xiǎn)待遇的 | 每次扣10分 | 6個月(從扣分生效之日起計(jì)算) | ||||||
A2-26 | 經(jīng)人社部門查實(shí)存在拖欠或克扣工人工資情況的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-27 | 被市場監(jiān)管部門列入經(jīng)營異常名錄的 | 每次扣5分 | |||||||
A2-28 | 被市場監(jiān)管部門列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單的 | 每次扣30分 | 1年(從扣分生效之日起計(jì)算) | ||||||
A2-29 | 被列入拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單的 | 每次扣30分,降1級 | 扣分1年,降級6個月(從扣分生效之日起計(jì)算) | ||||||
A2-30 | 經(jīng)稅務(wù)部門核實(shí),存在偷稅行為的 | 扣減納稅加分再扣20分 | 1年(從扣分生效之日起計(jì)算) | ||||||
A2-31 | 經(jīng)住建、市場監(jiān)管等行政主管部門核實(shí),存在不履行合同等失信行為的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-32 | 拒不協(xié)助、配合有關(guān)行政監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-33 | 經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察、檢察機(jī)關(guān)查實(shí)企業(yè)近3年有行賄受賄犯罪行為的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-34 | 在投標(biāo)過程中,擬派駐已擔(dān)任其他在建項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為本項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-35 | 將建筑垃圾交給個人或未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸?shù)膯挝惶幹茫蜻`法傾倒、擅自傾倒、拋撒、堆放工程施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾,或未按照規(guī)定對施工過程中產(chǎn)生的固體廢物進(jìn)行利用或者處置的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-36 | 未經(jīng)許可遷移、砍伐城市樹木或侵占城市綠化用地的 | 每次扣20分 | 行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 | ||||||
A2-37 | 法律、法規(guī)、規(guī)章禁止實(shí)施的其他行為 | 每次扣20分 | |||||||
A2-38 | 存在法律法規(guī)規(guī)定的市場禁入行為 | 信用等級降為E級 | 按實(shí)際時間計(jì)算 | ||||||
A2-39 | 中標(biāo)后無正當(dāng)理由更改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或新任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件要求的 | 每次扣15分 | 1年(從扣分生效之日起計(jì)算) | 建設(shè)單位文書、行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管 部門 | ||||
A2-40 | 作為投標(biāo)人中標(biāo)后無正當(dāng)理由不與招標(biāo)人訂立合同的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-41 | 未配合建設(shè)單位按時提交完整工程建設(shè)檔案資料的,未明確專人收集和積累工程文件,不按規(guī)定收集、整理、報(bào)送(移交)建設(shè)工程紙質(zhì)檔案、聲像檔案、電子檔案及其電子目錄數(shù)據(jù)的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-42 | 工程計(jì)量和工程款的使用、支付、調(diào)整、結(jié)算過程中有弄虛作假行為的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-43 | 工程計(jì)量不按相關(guān)規(guī)定和合同約定執(zhí)行的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-44 | 工程款的使用、支付、調(diào)整、結(jié)算不按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-45 | 根據(jù)建設(shè)工程施工工期的相關(guān)管理規(guī)定,無正當(dāng)理由超出合同工期的 | 超出合同工期10%(含)以內(nèi)的 | 每個項(xiàng)目扣15分 | 建設(shè)單位 | |||||
A2-46 | 超出合同工期50%(含)以內(nèi)的 | 每個項(xiàng)目扣20分 | |||||||
A2-47 | 超出合同工期100%(含)以內(nèi)的 | 每個項(xiàng)目扣25分 | |||||||
A2-48 | 超出合同工期100%以上的 | 每個項(xiàng)目扣30分 | |||||||
A2-49 | 建設(shè)單位對本單位每一項(xiàng)工程(江門市轄區(qū)內(nèi)的工程項(xiàng)目)竣工驗(yàn)收備案后一年內(nèi)進(jìn)行評價,評價結(jié)果為不合格的 | 每個項(xiàng)目扣15分 | 建設(shè)單位文書 | ||||||
A2-50 | 按照《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知》(住建部建質(zhì)〔2010〕111號)和《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第493號)的規(guī)定 | 發(fā)生一般質(zhì)量事故,或發(fā)生一般安全責(zé)任事故的 | 每次扣30分 | 行政主管部門出具的事故處理文件或不良信用行為扣分通知書 | 行政主管部門,市、縣質(zhì)量安全 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||
A2-51 | 發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)或者謊報(bào)、拖延報(bào)告的,或發(fā)生安全事故隱瞞不報(bào)或者謊報(bào)、拖延報(bào)告的 | ||||||||
A2-52 | 發(fā)生較大質(zhì)量事故及以上,或發(fā)生較大安全責(zé)任事故及以上的 | 每次扣50分 信用等級降為D級 | 扣分2年,降級1年(從扣分生效之日起計(jì)算;若行政處罰期限大于1年,降級有限期則按處罰期限相應(yīng)延長) | ||||||
A2-53 | 施工資料未按工程進(jìn)度編制及整理的,或施工資料記錄內(nèi)容與現(xiàn)場情況不相符的 | 每次扣10分 | 1年(從扣分生效之日起計(jì)算) | ||||||
